Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
51 Mglr 20.383 1 20.383 2 10.192
52 SONKRS 18.170 1 18.170 3 6.057
53 BABA1 13.389 1 13.389 3 4.463
54 RT 12.138 1 12.138 1 12.138
55 WHO 10.236 1 10.236 1 10.236
56 SNCKTR 9.509 1 9.509 1 9.509
57 TEK 8.630 1 8.630 0 0
58 JOG 7.703 1 7.703 1 7.703
59 XUM 5.899 1 5.899 1 5.899
60 Btsh 5.351 1 5.351 1 5.351
61 lvnt 5.039 1 5.039 0 0
62 TDWF 4.647 1 4.647 0 0
63 EŞK15 3.794 1 3.794 1 3.794
64 Wew 3.258 1 3.258 0 0
65 KA0S 2.586 1 2.586 1 2.586
66 DĞL2 2.456 1 2.456 1 2.456
67 MLe 2.318 1 2.318 0 0
68 M.AN06 2.100 1 2.100 1 2.100
69 B@ykuş 2.088 1 2.088 1 2.088
70 SANCAK 1.903 1 1.903 1 1.903
71 ÜLKE 1.877 1 1.877 0 0
72 İMC 1.463 1 1.463 0 0
73 MİĞFR6 1.306 1 1.306 0 0
74 Pprc 416 1 416 0 0
75 VUSL4T 392 1 392 0 0
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: