Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
101 OHN 6.684 1 6.684 1 6.684
102 AmazoN 6.549 2 3.275 3 2.183
103 TEKB1 5.964 1 5.964 1 5.964
104 XUM 5.899 1 5.899 1 5.899
105 ss 5.577 1 5.577 1 5.577
106 İYİ4 5.470 1 5.470 1 5.470
107 Btsh 5.351 1 5.351 1 5.351
108 EŞK15 4.447 1 4.447 1 4.447
109 KAO6 4.232 1 4.232 2 2.116
110 G!YOTN 4.002 2 2.001 2 2.001
111 KAOS3 3.842 1 3.842 0 0
112 FEDA01 3.742 1 3.742 1 3.742
113 .WOLF. 3.600 1 3.600 2 1.800
114 AAK 3.239 2 1.620 1 3.239
115 M.AN16 2.633 1 2.633 1 2.633
116 ÜLKE 2.574 1 2.574 1 2.574
117 ARWADA 2.565 1 2.565 1 2.565
118 MFT13 2.526 1 2.526 1 2.526
119 YRT 2.524 1 2.524 0 0
120 hjkl 2.274 1 2.274 1 2.274
121 B@ykuş 2.088 1 2.088 1 2.088
122 CHAMP 1.923 1 1.923 0 0
123 TDWF 1.883 1 1.883 0 0
124 Krd 1.876 1 1.876 0 0
125 ERGNKN 1.746 1 1.746 0 0
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: