Harita Sıralama

Deucalion

Deucalion
Puan:498.341
Sıra:103
Yenilen rakipler: 180.074 (687.)
Klan: KAO11


Köyler (54) Koordinatlar Puan
001 | Madrid ~ *KAĞANZADE*
356|471 10.479
002 | Rome
357|471 9.699
003 | Moscow
356|470 9.699
004 | Abu Dhabi
356|472 9.699
005 | Seoul ~ SaiaN
347|464 10.211
006 | Ankara ~ minikdev8
361|472 10.211
007 | London
350|472 10.211
008 | Athens
353|473 9.385
009 | Monaco
355|473 7.500
010 | Zagreb
356|473 7.500
011 | Dublin
352|469 7.104
012 | Warsaw
355|469 7.104
013 | Stockholm
357|469 6.524
014 | Paris
348|468 7.756
015 | Tokyo
346|468 6.746
016 | Beijing
346|466 6.661
017 | Dhaka
357|467 8.929
018 | Sofia
355|468 7.911
A01 | Prague ~ Grkmunl II
365|560 10.469
A02 | Minsk
365|557 10.469
A03 | Copenhagen
366|556 10.469
A04 | Kiev
365|559 9.796
B01 |
370|543 10.067
B02 |
370|544 10.469
B03 |
369|543 10.469
B04 |
371|543 10.336
B05 |
371|542 10.254
B06 |
369|541 10.226
B07 |
368|542 10.469
R01 |
370|515 9.563
R02 |
369|515 9.357
X01 | Brasilia ~ Grkmunl
364|564 10.469
X02 | Buenos Aires
363|568 10.211
X03 | Montevideo
364|568 8.405
X04 | Santiago
363|570 8.393
X05 | Mexico
367|569 8.393
X06 | Ottawa
367|568 8.393
X07 | Washington, D.C.
366|568 8.393
X08 | Kingston
362|571 8.393
X09 | Lisbon
367|571 10.285
X10 | Guetemala City
364|569 8.393
X11 | Santo Domingo
365|569 8.393
X12 | Quito
362|563 8.393
X13 | Andorra la Vella
362|565 8.393
X14 | Singapore
365|563 8.228
X15 | Djibouti
364|565 8.393
XA1 | Porto-Novo
361|572 12.128
XA2 | Port-Vila
360|571 11.784
XA3 | Port Louis
361|571 11.995
XA4 | Port Moresby
360|572 12.128
XA5 | Port of Spain
362|573 11.738
XX1 | Berlin ~ ayprensi68
461|555 10.221
XX2 | Budapest
462|557 10.469
Z01 |
344|469 608
Profil
Profil resmi