Harita Sıralama

Deucalion

Deucalion
Puan:1.680.190
Sıra:36
Yenilen rakipler: 1.630.504 (215.)
Klan: KAO5


Köyler (165) Koordinatlar Puan
A001 | Madrid ~ *KAĞANZADE*
356|471 10.400
A002 | Rome
357|471 10.211
A003 | Moscow
356|470 10.211
A004 | Abu Dhabi
356|472 10.132
A005 | Athens
353|473 10.132
A006 | Ankara ~ minikdev8
361|472 10.211
A007 | Dhaka
357|467 10.211
A008 | Sofia
355|468 10.211
A009 | Monaco
355|473 10.390
A010 | Zagreb
356|473 10.206
A011 | Dublin
352|469 10.945
A012 | Warsaw
355|469 10.469
A013 | Stockholm
357|469 10.211
A014 | Luanda
362|471 10.285
A015 | Podgorica
361|471 10.078
A016 | Havana
361|470 10.078
A017 | Sanaa
360|470 9.968
A018 | Manama
359|470 10.078
A019 | Asmara
358|467 10.078
A020 | Jakarta
357|466 10.078
B001 | Seoul ~ SaiaN
347|464 10.211
B002 | London
350|472 10.132
B003 | Paris
348|468 10.058
B004 | Tokyo
346|468 10.026
B005 | Beijing
346|466 10.390
B006 | Bangkok
344|469 10.945
B007 | Saint Georges
346|474 9.066
B008 | Dili
342|465 7.344
B009 | Oslo
342|464 7.367
B010 | Tunis
343|465 7.128
B011 | Amanan
344|465 7.287
B012 | Haniara
345|463 7.344
B013 | Caracas
345|464 7.110
B014 | Lome
346|463 7.287
B015 | St John-S
349|465 7.344
B016 | Bratislava
348|464 7.344
B017 | Chişinau
347|466 7.110
B018 | Male
346|465 7.110
B019 | Tbilisi
345|466 6.808
B020 | Accra
347|469 6.963
B021 | Roseau
346|469 6.862
B022 | Thimphu
345|470 6.835
B023 | Bissau
344|470 6.686
B024 | Nassau
343|468 6.686
B025 | Maseru
342|469 6.686
B026 | Cairo
341|470 6.477
B027 | Lima
345|472 6.042
B028 | Apia
347|472 6.063
BITCOIN
351|549 10.812
C001 | Brasilia ~ Grkmunl
364|564 10.945
C002 | Buenos Aires
363|568 10.211
C003 | Montevideo
364|568 10.223
C004 | Santiago
363|570 10.469
C005 | Mexico
367|569 10.211
C006 | Ottawa
367|568 10.211
C007 | Washington, D.C.
366|568 10.469
C008 | Kingston
362|571 10.211
C009 | Lisbon
367|571 10.945
C010 | Guetemala City
364|569 10.211
C011 | Santo Domingo
365|569 10.469
C012 | Quito
362|563 10.211
C013 | Andorra la Vella
362|565 10.945
C014 | Singapore
365|563 10.211
C015 | Djibouti
364|565 10.211
C016 | Wellington
369|570 9.968
C017 | Freetown
368|571 9.799
C018 | Kingstown
368|572 9.876
C019 | Georgetown
367|572 9.735
C020 |
366|573 12.128
CA01 | Prague ~ Grkmunl II
365|560 10.469
CA02 | Minsk
365|557 10.469
CA03 | Copenhagen
366|556 10.469
CA04 | Kiev
365|559 10.221
CA05 | Helsinki
368|557 9.968
CB01 | Porto-Novo
361|572 12.128
CB02 | Port-Vila
360|571 12.128
CB03 | Port Louis
361|571 12.128
CB04 | Port Moresby
360|572 12.128
CB05 | Port of Spain
362|573 12.128
CB06 | Port-au-Prince
359|571 9.537
D001 |
365|574 12.128
D002 |
368|573 12.128
D003 |
367|578 12.128
D004 |
368|578 9.045
D005 |
369|578 8.539
D006 |
370|577 8.137
D007 |
364|576 12.128
D008 |
365|577 9.354
D009 |
362|577 7.386
D010 |
368|575 5.380
D011 |
364|577 9.876
D012 |
363|577 4.351
DA01 |
366|582 12.128
DA02 |
363|584 12.128
DA03 |
363|583 12.128
DA04 |
363|585 9.112
DA05 |
362|588 7.365
DOGE
353|547 5.908
E001 | Riyadh ~ Ahmet482
370|543 12.138
E002 | Kuwait
370|544 12.128
Tüm artık 65 köylerini göster
Profil
Profil resmi